Šroub přesný se šestihrannou hlavou ČSN 02 1101 ISO 4014 DIN 931 Ocel pevnostní třída 5.6 , 5.8 , 8.8 , 10.9 , 12.9 Nerez A2, A4 rozměry v závorce jsou dle ISO
Závit d | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10*) | M 12*) | M 14*) | M 16 |
(b) pro délky l ≤125mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
c max | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
k | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 |
s | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17(16) | 19(18) | 22(21) | 24 |
Závit d | M 18 | M 20 | M 22*) | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 | M 42 | |
(b) pro délky l ≤125mm | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | |
c max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | |
k | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | |
s | 27 | 30 | 32(34) | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 |
Nejnovější komentáře